| 上海市第五十四中学2008学年度爱心义卖汇总 | ||
| 班级 | 金额 | |
| 预一1 | 548 | |
| 预一2 | 273 | |
| 预一3 | 429.5 | |
| 预一4 | 314.5 | |
| 初一1 | 674.6 | |
| 初一2 | 511.6 | |
| 初一3 | 370 | |
| 初一4 | 280 | |
| 初二1 | 200 | |
| 初二2 | 315 | |
| 初二3 | 602.22 | |
| 初二4 | 665.2 | |
| 初三1 | 210 | |
| 初三2 | 211 | |
| 初三3 | 200 | |
| 初三4 | 366.1 | |
| 高一1 | 301.3 | |
| 高一2 | 286 | |
| 高一3 | 235 | |
| 高一4 | 557 | |
| 高一5 | 100 | |
| 高一6 | 389 | |
| 高二1 | 642 | |
| 高二2 | 400 | |
| 高二3 | 517 | |
| 高二4 | 362 | |
| 高二5 | 368.5 | |
| 高二6 | 605.5 | |
| 总计 | 10934.02 | |
