| 2008年上海市普通高校招生一本批次各校投档分数线(文科) | |||||
| 院校全称 | 最低分 | 语文 | 外语 | 数学 | 综合 | 
| 复旦大学 | 518 | 115 | 136 | 111 | 22 | 
| 上海交通大学 | 511 | 109 | 130 | 136 | 23 | 
| 同济大学 | 491 | 108 | 138 | 105 | 22 | 
| 华东师范大学 | 498 | 98 | 136 | 127 | 22 | 
| 华东理工大学 | 480 | 96 | 128 | 123 | 19 | 
| 东华大学 | 482 | 107 | 106 | 130 | 22 | 
| 上海财经大学 | 502 | 100 | 124 | 126 | 25 | 
| 上海外国语大学 | 503 | 100 | 133 | 120 | 24 | 
| 上海海事大学 | 483 | 102 | 130 | 119 | 24 | 
| 上海理工大学 | 471 | 96 | 122 | 123 | 18 | 
| 华东政法大学 | 486 | 107 | 121 | 123 | 22 | 
| 上海对外贸易学院 | 493 | 107 | 124 | 119 | 20 | 
| 上海音乐学院 | 471 | 95 | 120 | 111 | 21 | 
| 上海大学 | 477 | 96 | 131 | 115 | 24 | 
| 上海中医药大学 | 477 | 111 | 118 | 124 | 23 | 
| 上海师范大学 | 473 | 99 | 115 | 123 | 21 | 
| 中国人民大学 | 520 | 113 | 138 | 129 | 28 | 
| 北京理工大学 | 482 | 94 | 137 | 129 | 22 | 
| △北京林业大学 | 457 | 93 | 106 | 125 | 22 | 
| 中国政法大学 | 495 | 113 | 126 | 124 | 22 | 
| 华北电力大学(北京) | 475 | 98 | 112 | 125 | 23 | 
| 中央财经大学 | 492 | 107 | 118 | 124 | 24 | 
| 对外经济贸易大学 | 499 | 98 | 136 | 127 | 25 | 
| 中国石油大学(北京) |   |   |   |   |   | 
| 西南财经大学 | 473 | 101 | 116 | 122 | 24 | 
| 北京航空航天大学 | 482 | 96 | 116 | 118 | 25 | 
| 中国传媒大学 | 489 | 112 | 126 | 121 | 21 | 
| 北京外国语大学 | 503 | 108 | 135 | 123 | 23 | 
| 宁波诺丁汉大学 | 474 | 95 | 103 | 126 | 28 | 
| 辽宁工程技术大学 |   |   |   |   |   | 
| 南京大学 | 508 | 91 | 137 | 129 | 24 | 
| △南京航空航天大学 | 454 | 93 | 116 | 120 | 20 | 
| △河海大学 | 469 | 99 | 114 | 118 | 22 | 
| △南京农业大学 | 463 | 93 | 116 | 125 | 20 | 
| △江苏大学 | 463 | 95 | 112 | 114 | 23 | 
| 苏州大学 | 476 | 109 | 110 | 123 | 23 | 
| △合肥工业大学 | 455 | 109 | 114 | 101 | 20 | 
| 山东大学 | 477 | 104 | 123 | 123 | 17 | 
| △郑州大学 | 462 | 95 | 124 | 111 | 25 | 
| △武汉理工大学 | 466  | 94  | 120  | 110  | 23  | 
| 武汉大学 | 487 | 99 | 121 | 127 | 24 | 
| △湖南大学 | 456 | 99 | 118 | 109 | 23 | 
| △中南大学 | 465 | 101 | 122 | 111 | 22 | 
| △西南交通大学 | 464 | 97 | 109 | 123 | 20 | 
| 北京工业大学 |   |   |   |   |   | 
| 西南政法大学 | 471 | 106 | 117 | 111 | 23 | 
| △西南大学 | 458 | 101 | 110 | 117 | 19 | 
| 西北工业大学 |   |   |   |   |   | 
| 中山大学 | 475 | 95 | 124 | 123 | 24 | 
| 暨南大学 | 476 | 98 | 129 | 111 | 26 | 
| △中国石油大学(华东) | 453 | 100 | 111 | 106 | 22 | 
| 东北大学 | 477 | 109 | 107 | 119 | 27 | 
| 大连海事大学 | 476 | 104 | 120 | 113 | 23 | 
| △西北大学 | 458 | 106 | 125 | 101 | 22 | 
| 兰州大学 |   |   |   |   |   | 
| △中国海洋大学 | 466 | 95 | 124 | 118 | 25 | 
| △江南大学 | 469 | 104 | 100 | 118 | 26 | 
| 中央民族大学 | 473 | 118 | 114 | 105 | 22 | 
| 吉林大学 | 475 | 102 | 113 | 119 | 24 | 
| 厦门大学 | 493 | 106 | 123 | 116 | 24 | 
| △中国地质大学(武汉) | 458 | 94 | 120 | 115 | 20 | 
| △四川大学 | 466 | 106 | 115 | 125 | 21 | 
| 陕西师范大学 |   |   |   |   |   | 
| △西交利物浦大学 | 462 | 105 | 120 | 99 | 20 | 
| △山东大学威海分校 | 451 | 113 | 105 | 95 | 20 | 
| 南京师范大学 | 472 | 98 | 122 | 117 | 20 | 
| 中南财经政法大学 | 476 | 96 | 125 | 126 | 24 | 
| 华中师范大学 | 473 | 96 | 126 | 117 | 20 | 
| △南昌大学 | 454 | 91 | 99 | 123 | 21 | 
| 东北师范大学 |   |   |   |   |   | 
| 北京第二外国语学院 | 487 | 109 | 131 | 108 | 22 | 
| 北京体育大学 |   |   |   |   |   | 
| 延边大学 |   |   |   |   |   | 
| 东北林业大学 |   |   |   |   |   | 
| △中国矿业大学 | 456 | 88 | 120 | 109 | 24 | 
| 安徽大学 | 472 | 93 | 133 | 104 | 21 | 
 
        
        
         
        
 
								 
								
