| 教 育 | ||||||
| 103 | 托幼管理费 | 1、全日制托、幼二级管理费 | 沪价行[2000]187号 沪财综[2000]55号 | |||
| (1)托中班(2周岁以下) | 280元/月 | 同上 | ||||
| (2)托大班(2-3周岁) | 220元/月 | 同上 | ||||
| (3)幼小班(3-4周岁) | 180元/月 | 同上 | ||||
| (4)幼中、幼大班(4-6周岁) | 150元/月 | 同上 | ||||
| 2、寄宿制二级托、幼管理费 | 同上 | |||||
| (1)托大班(2-3周岁) | 400元/月 | 同上 | ||||
| (2)幼小班(3-4周岁) | 350元/月 | 同上 | ||||
| (3)幼中、幼大班(4-6周岁) | 300元/月 | 同上 | ||||
| 3、全日制托、幼一级管理费 | 二级基础上加50元/月 | 同上 | ||||
| 4、全日制托、幼三级管理费 | 二级基础上减50元/月 | 同上 | ||||
| 5、寄宿制一级托、幼管理费 | 二级基础上加100元/月 | 同上 | ||||
| 6、延时服务时间收费 | 同上 | |||||
| (1)晚托班17:00-19:00 | 25元/月 | 同上 | ||||
| (2)晚托班19:00-21:00 | 35元/月 | 同上 | ||||
| (3)双休日 | 10元/天 | 同上 | ||||
| 7、幼托园所报名费 | 2元/人 | 沪价行[1997]61号 沪财综[1997]10号 | ||||
| 8、外籍儿童就读费 | 见文件 | 沪教委财[2007]8号 | ||||
| 9.视力、听力、智能、肢体等残障 | 每月加收70元 | 沪价行[2000]187号 沪财综[2000]55号 | ||||
| 10.公办示范性幼托园所管理费 | 最高800元(含寄宿制收费) | 沪价费[2004]43号 | ||||
| 104 | 小学收费 | 1、外省市学生借读费 | 500元/学期 | 沪财预联[2004]28号 沪价费[2004]42号 | 教财(96)101号 | |
| 2、小学住宿费 | 空调加收200元、供热水加收40元/学期 | |||||
| (1)一类条件 | 360元/学期 | 沪教委财(1998)11号 | 价费字(92)367号 | |||
| (2)二类条件 | 270元/学期 | |||||
| (3)三类条件 | 180元/学期 | |||||
| 3、公立转制中小学学费 | 最高5000元/学期 | 沪价费[2002]035号 | ||||
| 4、外籍儿童就读费 | 见文件 | 沪教委财[2007]8号 | ||||
| 105 | 中学收费 | 1、公立转制中小学学费 | 最高5000元/学期 | 沪价费[2002]35号 | ||
| 2、公办初中外省市学生借读费 | 800元/学期 | 沪价费[2004]42号 沪财预联[2004]28号 | 教财(96)101号 | |||
| 3、普通高中学费 | ||||||
| (1)一般高中 | 900元/学期 | 沪价行[2000]119号 沪教委财[2000]28号 | 教财(96)101号 | |||
| (2)区县重点高中 | 1200元/学期 | 同上 | ||||
| (3)市重点高中 | 1500元/学期 | 同上 | ||||
| (4)高级寄宿制高中 | 2000元/学期 | 同上 | ||||
| 4、公办高中外省市学生借读费 | 1500元/学期 | 沪价费[2004]42号 沪财预联[2004]28号 | 教财(96)101号 | |||
| 5、公办高中择校费 | ||||||
| (1)高级寄宿制高中 | 28000元/人 | 沪教委财[2007]24号 | 沪府办(2001)37号 | |||
| (2)市重点高中 | 21000元/人 | 同上 | 同上 | |||
| (3)区重点高中 | 12800元/人 | 同上 | 同上 | |||
| (4)一般高中 | 4600元/人 | 同上 | 同上 | |||
| 6、中学住宿费 | 空调加收200元、供热水加收40元/学期 | |||||
| (1)一类条件 | 360元/学期 | 沪教委财[1998]11号 | 价费字(92)367号 | |||
| (2)二类条件 | 270元/学期 | 同上 | 同上 | |||
| (3)三类条件 | 180元/学期 | 同上 | 同上 | |||
| 7、外籍学生就读费 | 见文件 | 沪教委财[2007]8号 | ||||
| 106 | 技校收费 | 1、一般学校学费 | 普通专业1100元/学期, 复合专业1300元/学期 | 沪价费[2003]20号 沪财预[2003]36号 | 沪价涉[92]177号 | |
| 2、国家级重点学校学费 | 普通专业1500元/学期, 复合专业2000元/学期 | 沪财预[2002]90号 沪价费[2002]50号 | ||||
| 3、住宿费 | 180元——360元 | 沪价费[2003]20号 沪财预[2003]36号 | ||||
| 107 | 中等职业学校收费 | 1、一般学校学费 | ||||
| (1)一般专业 | 1100元/学期 | 沪价行[1997]173号 沪财综[1997]044号 | 教财(96)101号 | |||
| (2)特殊专业 | 1300元/学期 | 同上 | 同上 | |||
| (3)艺术类专业 | 2300元/学期 | 同上 | 同上 | |||
| 2、国家级重点学校学费 | 沪价费[2002]34号 | |||||
| (1)一般专业 | 1500元/学期 | 同上 | ||||
| (2)特殊专业 | 2000元/学期 | 同上 | ||||
| (3)艺术类专业 | 4000元/学期 | 同上 | ||||
| 3、成人教育学费 | 沪价行[2000]180号 | 教财(96)101号 | ||||
| (1)一般专业 | 300-900元/学期 | |||||
| (2)艺术类专业及特殊专业 | 900-1500元/学期 | |||||
| (3)高中 | 2-3元/课时 | |||||
| 4、职业高中学费 | 1200元/学期 | 沪教委财[2004]63号 | ||||
| 5、综合高中学费 | 参照主办学校同类专业标准 | 沪价费[2002]54号 | ||||
| 6、中等职业学校住宿费 | 空调加收200元、供热水加收40元/学期 | |||||
| (1)一类条件 | 360元/学期 | 沪教委财[1998]11号 | 价费字(92)367号 | |||
| (2)二类条件 | 270元/学期 | 同上 | 同上 | |||
| (3)三类条件 | 180元/学期 | 同上 | 同上 | |||
| 7、中专委托培养费 | 双方协商 | 沪价涉[93]178号 | 价费字(92)367号 | |||
| 8、中专自学考试新生考籍费 | 1元/人 | 沪价涉[92]139号 | 沪价涉(92)139号 | |||
| 9、赔偿费 | 2000-3000元/年 | 沪财预[2001]63号 | 财综字(1996)13号 | |||
| 10、外籍学生就读费 | 见文件 | 沪教委财[2007]8号 | ||||
| 108 | 高等学校收费 | 1、全日制普通高校学费 | 沪价行[2000]120号 沪教委财[2000]27号 | |||
| (1)一般专业和师范院校 | 5000元/学年 | 同上 | 价费字(92)367号 | |||
| (2)特殊(热门)专业 | 6500元/学年 | 同上 | 同上 | |||
| (3)艺术类专业 | 10000元/学年 | 同上 | 同上 | |||
| 2、高等职业技术教育学费 | 7500元/学年 | 同上 | ||||
| 3、成人高等教育学费 | 沪价行[2000]180号 | |||||
| (1)一般专业 | 800-1600元/学期 | 同上 | 教财(1992)42号 | |||
| (2)艺术类及特殊专业 | 1500-2400元/学期 | 同上 | ||||
| 4、中外合作办学学费 | 见文件 | 沪教委财[2005]34号 沪价费[2006]17号 沪财预联[2006]83号 | ||||
| 5、示范性软件学院学费 | 沪价费[2003]007号 | 沪财预[2003]007号 | ||||
| (1)本科及第二学士 | 最高400元/学分 | |||||
| (2)工程硕士 | 最高1000元/学分 | |||||
| 6、赔偿费 | 2000-3000元/年 | 沪财预[2001]63号 | 财综字(1996)13号 | |||
| 7、住宿费 | ||||||
| (1)财政性资金建造的宿舍 | 最高1200元/年 | 沪价费[2003]56号 沪财预[2003]93号 | ||||
| (2)利用企业资金建造的宿舍 | 最高1500元/年 | 同上 | ||||
| 8、网络学院 | 最高9100元/年,艺术类超过上限报批 | 沪价费[2004]12号 沪财预联[2004]14号 沪教委财[2006]10号 | ||||
| 109 | 中等学校考试(含成人中专) | 1、报名费、考试费 | 报名费:8元/人、考试费:20元/科 | 沪财预[2003]104号 沪价费[2003]69号 | 沪教委财[96]10号 | |
| 2、中等学校招生录取费 | 30元/人 | 沪价费[2003]42号 沪财预[2003]62号 | 财教[1990]34号、 80财事字109号 | |||
| 3、理、化、生实验操作考试 | 6元/科 | 沪财预[2003]104号 沪价费[2003]69号 | 沪教委财[1996]38号 | |||
| 4、学科竞赛考试费 | 报名费:5元/人;考试费:7元/科 | 沪教委财[96]38号 | ||||
| 110 | 高等教育考试 | 1、普通高校报名费、考试费 | 报名费:25元/人、考试费:26元/科 | 沪价费[2002]008号 沪财预[2002]008号 沪价费[2006]5号 | 发改价格[2003]2161号 教试中心[2000]76号 | |
| 2、成人高校考试费、报名费 | 招生能力考试费40元/人,报名费14元/人、考试费26/科 | 同上 | 同上 | |||
| 3、高校保送生综合能力测试费 | 40元/人 | 沪财预[2003]104号 沪价费[2003]69号 | 财综字[1999]110号 教试中心[1999]119号 | |||
| 4、外语口试 | 40元/人 | 同上 | 教学(2000)5号 | |||
| 5、艺术和体育专业报名、考试费 | 报名费20元/人,考试费50元/科(最高200元/人)、上海戏剧学院和音乐学院初试、复试、三试各100元/人。 | 同上 沪价费[2006]5号 | 教学(2000)5号 | |||
| 6、成人高校招生录取费 | 50元/人 | 沪价费[2003]42号 沪财预[2003]62号 | 教财(90)034号 | |||
| 7、研究生报名、考试费 | 硕士生报名费:16元/人、考试费:28元/科 博士生报考费最高250元 | 沪财预[2003]104号 沪价费[2003]69号 沪教委财[2005]34号 | 发改价格[2003]2161号 教试中心[2000]76号 | |||
| 8、在职攻读硕士学位全国联考报名考试费 | 80元/科 | 沪价费[2004]67号 | 发改价格[2004]2839号 | |||
| 9、同等学历人员申请硕士学位水平全国统一考试报名考试费 | 100元/科 | 沪价费[2001]46号 沪财预[2001]43号 | 计价格(2001)25号 | |||
| 111 | 自学考试 | 1、高等、中等教育自学考试(含委托开考、学历文凭考)报考费 | 45元/科 | 沪财预[2003]104号 沪价费[2003]69号 沪价费[2006]5号 | (87)教考字001号 | |
| 2、高等教育学历文凭考试样卷清样费 | 1000元/科 | 沪价费[2002]008号 沪财预[2002]008号 | 发改价格[2003]2161号 教试中心[2000]76号 | |||
| 3、中英合作商务管理、金融管理自学考试 | 120元/科次 | 沪价费2003]41号 沪财预[2003]75号 | 发改价格[2003]2161号 教试中心[1999]119号 | |||
| 112 | 教育证书考试 | 1、全国大学英语四、六级报名考试费 | 在校生25元/人次、社会生40元/人次 | 沪财预[2003]104号 沪价费[2003]69号 | 教财(1992)42号 | |
| 2、全国英语等级考试费 | 一级B、一级、二级130元、三级、四级170元 | 沪价费[2003]41号 沪财预[2003]75号 | 发改价格[2003]2161号 教试中心[1999]119号 | |||
| 3、剑桥少儿英语考试费 | 一级、二级115元;三级125元 | 沪价费[2003]41号 沪财预[2003]75号 | 发改价格[2003]2161号 教试中心[1999]119号 | |||
| 4、上海市高等学校计算机等级考试费 | 一级45元;二级、三级40元 | 沪财预[2003]104号 沪价费[2003]69号 | 沪教委财[1996]38号 | |||
| 5、全国计算机等级考试报考费 | 105元/人 | 沪价行[2000]328号 | 财综字(99)110号 | |||
| 6、全国计算机应用技术证书考试费 | 成人105元、青少年85元 | 沪价费[2003]41号 沪财预[2003]75号 | 发改价格[2003]2161号 教试中心[1999]119号 | |||
| 7、TOEFL | 750元/人 | 沪财预[2002]64号 沪价费[2002]59号 | ||||
| 8、TSE | 1070元/人 | |||||
| 9、BES | 一级:290元/元;二级:373元/人;三级:490元/人 | 沪财预[2002]62号 | 教试中心[2000]20号 | |||
| 10、核查分数费(含学历考试核查分数、自考转籍) | 5元/科 | 沪财预[2003]104号 沪价费[2003]69号 | 沪教委财[1996]38号 | |||
| 11、医学博士外语考试费 | 120元/人 | 沪财预[2006]71号 | 发改价格[2004]58号 | |||
| 113 | 证书工本费 | 1、外语、计算机等级考试证书工本费 | 5元/证 | 沪财预[2003]75号 沪价费[2003]41号 | 发改价格[2003]2161号 | |
| 2、高校毕业就业指导各类表格工本费 | 25元/人 | 沪价行[2001]4号 沪财综[2000]87号 | 沪财综[2000]87号 | |||
| 114 | 教师资格考试费 | 报名费10元、考试费40元 | 沪财预[2007]79号 | 财综(2006)34号 | ||
| 115 | 公派出国留学人员报名费及评审费 | 1、报名费 | 100元/人 | 计价费(97)147号 | 财综字(96)120号 | |
| 2、评审费 | 200元/人 | |||||
| 116 | 出国人员审核手续费 | 10元/人 | 沪价涉(92)192号 | 教留(90)14号 | ||
| 117 | 公派出国留学人员外语水平 | 1、英、法、德 | 220元/门 | 沪财预[2002]63号 | 价费字(92)367号 | |
| 2、俄、日 | 150元/门 | |||||
| 118 | 公派出国学历、文凭认证费 | 15元/份 | 价费字(92)367号 | 价费字(92)367号 | ||
| 119 | 保存人事档案收费 | 20元/月 | 沪价涉(92)219号 沪财综[2000]139号 | 价费字(92)253号 | ||
| 120 | 普通话水平测试费 | 1、普通话水平测试费 | 90元/每人 | 沪财预[2003]87号 沪价费[2003]67号 | 财综[2003]53号 | |
| 2、普通话水平等级证书工本费 | 5元/本 | 同上 | 财综[2003]53号 | |||
| 121 | 学科专业点评估费和学位授予单位整体条件评估费 | 1200-15000元 | 沪财预[2005]43号 沪价费[2005]40号 | 计价格[2000]545号 |
