相关内容列表:
2009年徐汇区中考名额分配法投档分数线

作者(来源):区招考中心    发布时间:2009-07-17

区招考中心
信息索取号:3101049000-3978-200907-0032

根据上海市教育委员会沪教委基[2009]13号和上海市教育委员会沪教委基[2009]26号文件规定:
       1、报考市实验性示范性高中学校的考生,其思想政治(思想品德)学科成绩须达到及格及以上。
       2 若按招生计划数录取的末名有两人或以上录取总分相同时,在学生综合素质评价的基础上,
结合我区实际情况,比较其数学、语文、外语3科总分;若再同分,依次比较数学、语文单科考分

进行录取。个别特殊情况,则由区中招工作领导小组讨论决定

以下是各初中学校名额分配法最低投档分数线

学校编号 学校名称 录取校编号 录取校名称 录取总分 三分和 数学 语文 外语
01 位育初级 10114 上中 595 425.5 148 135 142.5
01 位育初级 10116 南模 598.5 424.5 147 133 144.5
01 位育初级 10117 位育 593 417.5 138 134 145.5
01 位育初级 10118 市二 586 416 142 130 144
01 位育初级 10119 南洋 581.5 413 142 129 142
02 中国中学 10114 上中 583.5 417.5 141 131 145.5
02 中国中学 10116 南模 597.5 421 142 138 141
02 中国中学 10118 市二 580 410 140 126 144
02 中国中学 10119 南洋 581.5 417 140 131 146
03 长乐学校 10117 位育 584 412 138 129 145
03 长乐学校 10119 南洋 580 404.5 144 117 143.5
04 市二初级 10117 位育 582 414 136 134 144
04 市二初级 10119 南洋 582 413.5 144 130 139.5
05 南模初级 10116 南模 600 424 145 134 145
05 南模初级 10118 市二 583 416 138 136 142
05 南模初级 10175 华师二附中 595 423.5 145 138 140.5
06 五十四 10116 南模 597 426.5 144 142 140.5
06 五十四 10117 位育 585.5 418 141 135 142
06 五十四 10119 南洋 583.5 411 141 124 146
06 五十四 10155 复旦附中 586.5 417 145 133 139
07 徐汇中学 10116 南模 596.5 427.5 146 136 145.5
07 徐汇中学 10117 位育 590.5 423 144 134 145
07 徐汇中学 10118 市二 586 417.5 142 129 146.5
07 徐汇中学 10119 南洋 577 411 142 126 143
08 市四中学 10114 上中 600 430.5 145 140 145.5
08 市四中学 10116 南模 594 414.5 143 128 143.5
08 市四中学 10117 位育 586.5 418 143 138 137
08 市四中学 10118 市二 580.5 409.5 139 134 136.5
08 市四中学 10119 南洋 581 415.5 145 129 141.5
09 淮海中学 10116 南模 577.5 405 142 127 136
09 淮海中学 10117 位育 585 418 145 132 141
10 宛平中学 10119 南洋 564 402 140 125 137
11 零陵中学 10117 位育 585 418 135 138 145
11 零陵中学 10119 南洋 577 409 145 125 139
12 南洋初级 10116 南模 583 417 144 127 146
12 南洋初级 10117 位育 575 407.5 145 124 138.5
12 南洋初级 10118 市二 575 411 141 130 140
13 田林中学 10116 南模 596 418 146 133 139
13 田林中学 10117 位育 591.5 422 145 137 140
13 田林中学 10118 市二 583 412.5 142 128 142.5
14 田林二中 10116 南模 590.5 420 141 131 148
14 田林二中 10117 位育 597.5 426.5 145 135 146.5
14 田林二中 10118 市二 590.5 412 139 137 136
14 田林二中 10119 南洋 580.5 410.5 141 129 140.5
15 田林三中 10114 上中 602 429 149 133 147
15 田林三中 10116 南模 599.5 427 148 133 146
15 田林三中 10117 位育 590.5 425 145 136 144
15 田林三中 10118 市二 593 420 150 127 143
15 田林三中 10119 南洋 578 415 144 131 140
16 西南位育 10114 上中 601 428 149 132 147
16 西南位育 10115 上师附中 601 435 149 140 146
16 西南位育 10116 南模 599.5 430 145 139 146
16 西南位育 10117 位育 599.5 428 143 140 145
16 西南位育 10118 市二 589 418.5 141 131 146.5
16 西南位育 10119 南洋 582 416.5 145 136 135.5
16 西南位育 10155 复旦附中 599.5 428.5 150 133 145.5
17 师三附中 10114 上中 595 426 139 140 147
17 师三附中 10117 位育 594 425.5 145 136 144.5
17 师三附中 10119 南洋 585 414 145 132 137
18 樱花中学 10114 上中 593.5 425 145 133 147
18 樱花中学 10116 南模 589 414.5 145 128 141.5
18 樱花中学 10156 交大附中 600 426.5 141 140 145.5
19 紫竹园 10119 南洋 584 406 141 125 140
20 世外中学 10114 上中 602.5 427 143 138 146
20 世外中学 10116 南模 604 433.5 149 139 145.5
20 世外中学 10117 位育 591.5 422.5 145 133 144.5
20 世外中学 10118 市二 575.5 414 137 129 148
21 汇知学校 10118 市二 571 407.5 144 131 132.5
22 龙华中学 10116 南模 585 415 142 128 145
22 龙华中学 10118 市二 579.5 413.5 145 129 139.5
23 龙苑中学 10117 位育 587 416.5 145 131 140.5
24 教院附中 10114 上中 600 424 149 128 147
24 教院附中 10115 上师附中 593.5 423.5 143 137 143.5
24 教院附中 10116 南模 598 424.5 138 142 144.5
24 教院附中 10118 市二 596.5 425 146 135 144
24 教院附中 10119 南洋 587.5 418 146 129 143
24 教院附中 10175 华师二附中 599 426.5 145 136 145.5
25 长桥中学 10116 南模 602 420 146 136 138
25 长桥中学 10117 位育 574.5 403.5 135 130 138.5
25 长桥中学 10119 南洋 580.5 415 144 133 138
26 园南中学 10116 南模 595 425 145 135 145
26 园南中学 10117 位育 592 424.5 145 138 141.5
26 园南中学 10119 南洋 576.5 414.5 137 136 141.5
27 汾阳中学 10116 南模 594 419.5 145 134 140.5
27 汾阳中学 10118 市二 588.5 418 145 135 138
28 西南模 10116 南模 595.5 424.5 144 133 147.5
28 西南模 10117 位育 588.5 419 141 131 147
28 西南模 10118 市二 584 416.5 140 134 142.5
28 西南模 10119 南洋 582 415.5 147 127 141.5
29 理大附中 10114 上中 597.5 427.5 143 138 146.5
29 理大附中 10117 位育 588 417.5 144 128 145.5
29 理大附中 10118 市二 579 410.5 133 135 142.5
29 理大附中 10119 南洋 580 417.5 144 132 141.5
30 梅园中学 10117 位育 577.5 408.5 139 125 144.5
30 梅园中学 10118 市二 566.5 404.5 145 126 133.5
31 紫阳中学 10118 市二 577.5 410 142 130 138
31 紫阳中学 10119 南洋 579.5 415 145 127 143
31 紫阳中学 10175 华师二附中 580.5 410 145 126 139
32 华育中学 10114 上中 602 432.5 146 141 145.5
32 华育中学 10117 位育 593 426.5 149 138 139.5
32 华育中学 10118 市二 590 419 144 132 143
32 华育中学 10119 南洋 565 405.5 144 130 131.5
33 华锐中学 10116 南模 593.5 420 145 131 144
33 华锐中学 10117 位育 594 423 149 133 141
33 华锐中学 10119 南洋 585 422 141 136 145


沪公网安备 31010402000706号

 
上海市第五十四中学 2024年招生简章