根据上海市教育委员会沪教委基[2010]17号、上海市教育委员会沪教委基[2010]28号和徐教[2010]6号文件规定: 根据考生思想品德科目考试成绩,按录取总分(语、数、外、理、化、体育共6门科目学业考试成绩+政策性或奖励性加分,下同)和志愿,以学校招生计划数1:1的比例实行投档录取。录取总分相同时,市、区(县)优秀学生优先录取;其次比较其数学、语文、外语3科总分,若再无法区分时,依次比较数学、语文单科考分进行录取。个别特殊情况,则由区中招工作领导小组讨论决定处理意见。 | |||
学校编号 | 学校名称 | 最低投档分数线 | 语数外总分 |
10201 | 上中 | 594.0 | 420.0 |
10202 | 上师附中 | 586.5 | 420.5 |
10116 | 南模 | 587.5 | 417.5 |
10117 | 位育 | 583.5 | 415.5 |
10118 | 市二 | 577.0 | 413.5 |
10119 | 南洋 | 574.0 | |
10414 | 市四 | 564.0 | 395.5 |
10416 | 五十四 | 559.5 | 395.5 |
10417 | 零陵 | 555.0 | 392.0 |
10418 | 徐汇 | 571.5 | 404.0 |
10419 | 中国 | 567.5 | 399.5 |
10420 | 华理附中 | 553.5 | 403.0 |
10612 | 邦德四中 | 530.0 | |
10613 | 西南 | 539.0 | |
10615 | 西南位育 | 573.5 | |
10616 | 西南模 | 548.5 | 391.5 |
10908 | 董恒甫 | 532.0 | |
10910 | 紫竹园 | 531.0 | |
10911 | 徐职高 | 530.0 | |
10912 | 工商外语 | 543.0 | |
10306 | 五爱 | 572.5 | |
10674 | 协和 | 549.0 | |
10678 | 燎原 | 544.5 | 394.5 |
10905 | 长乐-霍 | 538.5 | |
19813 | 上戏 | 538.0 | 需面试合格 |
19819 | 安师 | 530.0 | |
徐汇区教育局招生考试中心 | |||
2010.7.17 |